概述
■應用
-用于循環延時控制場合,周期性的給某個電氣線路通電、照明控制、加熱控制。
■特點
-ON和OFF單獨的延時設定,可設定不同的延時時間。
-超寬延時范圍,0.1秒-100天可設定(10個檔位)。
-可通過短接S-A1,切換不同的工作模式。
-具有AC/DC 12V-240V超寬工作電壓規格可選。
-繼電器工作狀態通過LED指示燈指示。
-超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
產品型號及其含義
主要技術參數
GRT8-S1 | GRT8-S2 | |
功能 | 循環延時 | |
電源端子 | A1-A2 | |
額定控制電源電壓 | AC/DC 12-240V(50-60Hz) | |
消耗功率 | AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W | |
額定控制電源電壓 | AC 220V(50-60Hz) | |
消耗功率 | AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W |
電源允許波動范圍 | -15%;+10% | |
電源指示燈 | 綠色LED | |
延時范圍 | 0.1秒-100天 | |
設定方式 | 旋鈕 | |
設定精度 | 10% | |
重復精度 | 0.2% | |
溫度波動誤差 | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%℉,at=68℉) | |
輸出觸點參數 | 1組轉換觸點 | 2組轉換觸點 |
1×16A(AC1) | 2×16A(AC1) | |
250VAC/24VDC | ||
最小切換功率 | 500mW | |
輸出繼電器指示 | 紅色LED | |
機械壽命 | 1×10 | |
電壽命(阻性負載) | 1×10 | |
復位時間 | 最大200ms | |
工作環境溫度 | -20℃ ~ +55℃ | |
存儲和運輸環境溫度 | -35℃ ~ +75℃ | |
安裝方式 | 35mm 卡軌安裝 | |
防護等級 | IP20 | |
安裝位置 | 任意 | |
安裝海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等級 | 2 | |
接線能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm2 | |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | |
重量 | W240-62g,A230-61g | W240- 82g,A230-82g |
符合標準 | GB14048.5,IEC60947-5-1,EN 61812-1 |
接線圖
功能圖
外形與尺寸